Современные темпы строительства требуют применения технологий, позволяющих значительно сократить подготовительный период и минимизировать расходы. Именно к таким технологиям относится производство разборных вышек-тур Атлант.
Вышка-тура Атлант – мобильная конструкция, позволяющая производить отделочные и реставрационные работы на фасадах зданий.
Применяется это оборудование и внутри помещений с высокими потолками. Внешне тура чем-то похожа на привычные строительные леса, но функционально она имеет значительные отличие.
Предназначена вышка-тура Атлант для проведения строительных работ, а так же монтажа разного рода коммуникаций. Это может быть электропроводка, вентиляция и система кондиционирования больших зданий с высокими потолками. Для выполнения такой работы стремянки явно не достаточно. А вышка-тура Атлант позволяет монтажнику достаточно свободно перемещаться в пределах платформы, да и передвинуть ее не сложно.
Самая большая рабочая площадка — 2х2 м! Самая высокая рабочая высота — 21,2 м!
Габариты рабочей площадки — 2х2 м (4 части настила)
Нагрузка на настил — 250 кг.
Статическая нагрузка на перила — 70кг.
Материал: тонкостенная сталь д. 42 мм с полимерным порошковым покрытием.
Технические характеристики вышки-туры АТЛАНТ
Диаметр трубы, мм | 42 |
Размер рабочей площадки, м | 2,0 х 2,0 (две части настила) |
Размеры секции (высота х ширина), м | 1,0 х 2,0 |
Распределенная нагрузка на настил, кг.с/м2 | 250 |
Статическая нагрузка на перила | 70 |
Высота max (по ограждению), м | 21,1 |
Высота max (по настилу), м | 20,1 |
Посмотреть все вышки | Таблица элементов вышек | Сертификат | Схема сборки | Паспорт |
Название | Масса, кг | Кол. секций, шт | Диагонали | Высота, м |
Вышка-тура «Атлант», 3,1 м | 197 | 2 | 3,1 | |
Вышка-тура «Атлант», 4,1 м | 217,5 | 3 | 4,1 | |
Вышка-тура «Атлант», 5,1 м | 238 | 4 | 5,1 | |
Вышка-тура «Атлант», 6,1 м | 258,4 | 5 | 6,1 | |
Вышка-тура «Атлант», 7,1 м | 278,8 | 6 | 7,1 | |
Вышка-тура «Атлант», 8,1 м | 299,2 | 7 | 2 | 8,1 |
Вышка-тура «Атлант», 9,1 м | 319,6 | 8 | 2 | 9,1 |
Вышка-тура «Атлант», 10,1 м | 340 | 9 | 4 | 10,1 |
Вышка-тура «Атлант», 11,1 м | 360,4 | 10 | 4 | 11,1 |
Вышка-тура «Атлант», 12,1 м | 380,8 | 11 | 6 | 12,1 |
Вышка-тура «Атлант», 13,1 м | 401,2 | 12 | 6 | 13,1 |
Вышка-тура «Атлант», 14,1 м | 421,6 | 13 | 6 | 14,1 |
Вышка-тура «Атлант», 15,1 м | 442 | 14 | 6 | 15,1 |
Вышка-тура «Атлант», 16,1 м | 462,4 | 15 | 8 | 16,1 |
Вышка-тура «Атлант», 17,1 м | 482,8 | 16 | 8 | 17,1 |
Вышка-тура «Атлант», 18,1 м | 503,2 | 17 | 8 | 18,1 |
Вышка-тура «Атлант», 19,1 м | 523,6 | 18 | 8 | 19,1 |
Вышка-тура «Атлант», 20,1 м | 544 | 19 | 8 | 20,1 |
Вышка-тура «Атлант», 21,1 м | 564,4 | 20 | 8 | 21,1 |
Точную цену товара уточняйте у менеджеров
Смотрите также: