Алюминиевые виброрейки Vmax:
- алюминиевый 1-камерный профиль 180х40х4 мм;
- жесткие (до 6 м) и раздвижные для работы по направляющим;
- комплектуется данная вибротехника электроприводом 220 В/42 В/380 В или бензиновым двигателем (4 л.с.).
Название | Длина, м | Двигатель, B/бензин | Мощность, кВт (л.с.) | Масса, кг |
Виброрейка жесткая, с бензиновым двигателем, Vmax 2G | 2 | 160 F или Honda | 2,9 (4) | 50 |
Виброрейка жесткая, с бензиновым двигателем, Vmax 3G | 3 | 160 F или Honda | 2,9 (4) | 58 |
Виброрейка жесткая, с бензиновым двигателем, Vmax 4G | 4 | 160 F или Honda | 2,9 (4) | 66 |
Виброрейка жесткая, с бензиновым двигателем, Vmax 5G | 5 | 160 F или Honda | 2,9 (4) | 74 |
Виброрейка жесткая, с бензиновым двигателем, Vmax 6G | 6 | 160 F или Honda | 2,9 (4) | 82 |
Виброрейка жесткая, электропривод, Vmax 2 (220) | 2 | 220 | 0,55 | 53 |
Виброрейка жесткая, электропривод, Vmax 2 (42 или 380) | 2 | 42 или 380 | 0,55 | 53 |
Виброрейка жесткая, электропривод, Vmax 3 (220) | 3 | 220 | 0,55 | 62 |
Виброрейка жесткая, электропривод, Vmax 3 (42 или 380) | 3 | 42 или 380 | 0,55 | 62 |
Виброрейка жесткая, электропривод, Vmax 4 (220) | 4 | 220 | 0,55 | 71 |
Виброрейка жесткая, электропривод, Vmax 4 (42 или 380) | 4 | 42 или 380 | 0,55 | 71 |
Виброрейка жесткая, электропривод, Vmax 5 (220) | 5 | 220 | 0,55 | 80 |
Виброрейка жесткая, электропривод, Vmax 5 (42 или 380) | 5 | 42 или 380 | 0,55 | 80 |
Виброрейка жесткая, электропривод, Vmax 6 (220) | 6 | 220 | 0,55 | 89 |
Виброрейка жесткая, электропривод, Vmax 6 (42 или 380) | 6 | 42 или 380 | 0,55 | 89 |
Виброрейка телескопическая , с бензиновым двигателем, Vmax 2,5-4,5G | 2,5-4,5 | 160 F или Honda | 2,9 (4) | 79 |
Виброрейка телескопическая , с бензиновым двигателем, Vmax 2-3,5G | 2-3,5 | 160 F или Honda | 2,9 (4) | 70 |
Виброрейка телескопическая , с бензиновым двигателем, Vmax 3,5-6G | 3,5-6 | 160 F или Honda | 2,9 (4) | 97 |
Виброрейка телескопическая , с бензиновым двигателем, Vmax 3-5G | 3-5 | 160 F или Honda | 2,9 (4) | 88 |
Виброрейка телескопическая , с бензиновым двигателем, Vmax 4-7G | 4-7 | 160 F или Honda | 2,9 (4) | 106 |
Виброрейка телескопическая, с бензиновым двигателем, Vmax 5-8G | 5-8 | 160 F или Honda | 2,9 (4) | 124 |
Виброрейка телескопическая, электропривод, Vmax 2,5-4,5 (220) | 2,5-4,5 | 220 | 0,55 | 80 |
Виброрейка телескопическая, электропривод, Vmax 2,5-4,5 (42 или 380) | 2,5-4,5 | 42 или 380 | 0,55 | 80 |
Виброрейка телескопическая, электропривод, Vmax 2-3,5 (220) | 2-3,5 | 220 | 0,55 | 71 |
Виброрейка телескопическая, электропривод, Vmax 2-3,5 (42 или 380) | 2-3,5 | 42 или 380 | 0,55 | 71 |
Виброрейка телескопическая, электропривод, Vmax 3,5-6 (220) | 3,5-6 | 220 | 0,55 | 98 |
Виброрейка телескопическая, электропривод, Vmax 3,5-6 (42 или 380) | 3,5-6 | 42 или 380 | 0,55 | 98 |
Виброрейка телескопическая, электропривод, Vmax 3-5 (220) | 3-5 | 220 | 0,55 | 89 |
Виброрейка телескопическая, электропривод, Vmax 3-5 (42 или 380) | 3-5 | 42 или 380 | 0,55 | 89 |
Виброрейка телескопическая, электропривод, Vmax 4-7 (220) | 4-7 | 220 | 0,55 | 107 |
Виброрейка телескопическая, электропривод, Vmax 4-7 (42 или 380) | 4-7 | 42 или 380 | 0,55 | 107 |
Виброрейка телескопическая, электропривод, Vmax 5-8 (220) | 5-8 | 220 | 0,55 | 125 |
Виброрейка телескопическая, электропривод, Vmax 5-8 (42 или 380) | 5-8 | 42 или 380 | 0,55 | 125 |
Цены товаров в разделе от: 68 р. 00 к.
Точную цену товара уточняйте у менеджеров
Смотрите также: