Тара для раствора предназначена для приема и транспортировки на строительных объектах: сыпучих, мелкоштучных, полужидких (бетона, раствора) и других строительных и отделочных материалов с объемным весом до 2500 кг/м3.
Тара для раствора представляет собой сварную конструкцию из листовой стали, в верхней части обрамленную уголком для жесткости, на которые установлены 4 строповочные петли. Производится четыре основных типа тары для раствора: лодочка (перевернутой трапециевидной формы), корыто (полукруглая донная часть), совок (параллелепипед с одной скошенной стороной и шестью проушинами), и утепленная (для использования в зимнее время).
Название | объем, л | грузоподъемность, кг | длина, мм | ширина, мм | высота, мм | масса, кг |
Тара для раствора ТРк-0,1 | 100 | 250 | 940 | 650 | 340 | 15 |
Тара для раствора ТРк-0,25 | 250 | 630 | 1310 | 810 | 560 | 50 |
Тара для раствора ТРк-0,35 | 350 | 880 | 1570 | 830 | 500 | 60 |
Тара для раствора ТРк-0,5 | 500 | 1250 | 1610 | 1100 | 590 | 80 |
Тара для раствора ТРк-1,0 | 1000 | 2500 | 2150 | 1100 | 760 | 150 |
Тара для раствора ТРк-1,5 | 1500 | 3750 | 2650 | 1250 | 760 | 200 |
Тара для раствора ТРк-2,0 | 2000 | 5000 | 2650 | 1350 | 950 | 230 |
Тара для раствора ТРк-3,0 | 3000 | 7500 | 3250 | 1650 | 950 | 350 |
Тара для раствора ТРк-4,0 | 4000 | 10000 | Размеры по тех. заданию | Размеры по тех. заданию | Размеры по тех. заданию | — |
Тара для раствора ТРк-5,0 | 5000 | 12500 | Размеры по тех. заданию | Размеры по тех. заданию | Размеры по тех. заданию | — |
Цены товаров в разделе от: 135 р. 00 к.
Точную цену товара уточняйте у менеджеров
Смотрите также: