Тара для сыпучих материалов предназначена для приема и транспортировки на строительных объектах: сыпучих, мелкоштучных, полужидких (бетона, раствора) и других строительных и отделочных материалов с объемным весом до 1200 кг/м3.
Тара для сыпучих материалов представляет собой сварную конструкцию из листовой стали, в верхней части обрамленную уголком для жесткости, на которые установлены 4 строповочные петли.
Производится четыре основных типа тары для сыпучих материалов: лодочка (перевернутой трапециевидной формы), корыто (полукруглая донная часть), совок (параллелепипед с одной скошенной стороной с 6-ю проушинами).
Название | объем, л | грузоподъемность, кг | длина, мм | ширина, мм | высота, мм | масса, кг |
Тара для сыпучих материалов ТСк-0,25 | 250 | 300 | 1350 | 850 | 550 | 40 |
Тара для сыпучих материалов ТСк-0,35 | 350 | 420 | 1450 | 1050 | 600 | 50 |
Тара для сыпучих материалов ТСк-0,5 | 500 | 600 | 1650 | 750 | 800 | 80 |
Тара для сыпучих материалов ТСк-1,0 | 1000 | 1200 | 2150 | 1100 | 760 | 110 |
Тара для сыпучих материалов ТСк-1,5 | 1500 | 1800 | 2650 | 1250 | 760 | 140 |
Тара для сыпучих материалов ТСк-2,0 | 2000 | 2400 | 2650 | 1350 | 950 | 160 |
Тара для сыпучих материалов ТСк-3,0 | 3000 | 3600 | 3250 | 1650 | 950 | 200 |
Тара для сыпучих материалов ТСк-4,0 | 4000 | 4800 | Размеры по тех. заданию | Размеры по тех. заданию | Размеры по тех. заданию | — |
Тара для сыпучих материалов ТСк-5,0 | 5000 | 6000 | Размеры по тех. заданию | Размеры по тех. заданию | Размеры по тех. заданию | — |
Цены товаров в разделе от: 135 р. 00 к.
Точную цену товара уточняйте у менеджеров
Смотрите также: