Электрические тали РА оборудованы системой быстрой остановки в крайнем верхнем положении крюка.
Степень защиты IP54, с датчиком тепловой защиты.
Подходит для перегрузки товаров в магазинах, ресторанах, при строительстве и в пищевой промышленности, для подъема грузов и материалов в доме или квартире.
Могут комплектоваться кареткой передвижения TD-0.5 (грузоподъемность 500 кг, ширина полки двутавра 68-94 мм) или TD-1 (грузоподъемность 1000 кг, ширина полки двутавра 68-110 мм).
Для максимального учета Ваших пожеланий при выборе электротали, заполните, пожалуйста, опросный лист и вышлите его нам на
FAX: +375 (17) 259-94-90 или E-Mail: lesa@rinstroy.com
Название | Грузоподъемность, кг | Высота подъема,м | Скорость подъема,м/мин | Длина кабеля,м | Диамерт троса,мм | Напряжение,В |
Мини-таль PA(EM) 250 | 125/250 | 12/6 | 10/5 | 12 | 3 | 220 |
Мини-таль PA(EM) 500 | 250/500 | 12/6 | 10/5 | 12 | 3 | 220 |
Мини-таль PA(EM) 1000 | 500/1000 | 12/6 | 8/4 | 12 | 4,2 | 220 |
Каретки для передвижения мини-тали Ра
Соответствуют последним Европейским стандартам.
Разработан с использованием последних Европейских технологий.
Название | Грузоподъемность,т | Скорость передв.,м/мин | Мощноть двигателя,Вт | Мин. радиус поворота,м | Питание, В | Ширина полки двутавра,min/max, мм | Вес,кг |
Каретка TD-0.5 | 0,5 | 1,3 | 60 | 1 | 220 | 68-94 | 14 |
Каретка TD-0.5 холостая (без двигателя) | 0,5 | 1,3 | — | 1 | — | 68-94 | — |
Каретка TD-1 | 1 | 1,3 | 300 | 1,5 | 220 | 68-110 | 16 |
Каретка TD-1 холостая (без двигателя) | 1 | 1,3 | — | 1,5 | — | 68-110 | 15,5 |
Консоль для мини-тали РА
Соответствуют последним Европейским стандартам.
Разработан с использованием последних Европейских технологий.
Название | Грузоподъемность, кг | Длина,мм |
Консоль для мини-тали РА HST-1000 | 1 | 750 |
Консоль для мини-тали РА HST-250 | 0,25 | 1100 |
Консоль для мини-тали РА HST-600 | 0,6 | 750 |
Точную цену товара уточняйте у менеджеров
Смотрите также: