Наши тельферы позволяют поднимать и опускать грузы весом до 16 тонн на расстояние до 72 метров, а также перемещать их в горизонтальном направлении по подвесному пути. Они изготавливаются серийно болгарским производителем более тридцати лет и зарекомендовали себя как высоконадежные, долговечные механизмы, удобные в обслуживании. Количество канатных электрических талей типа Т, выпущенных за это время, составляет более 1 800 000 шт. Серийное производство – это залог высокого качества не только самих изделий, но и технологического процесса (имеется сертификат ISO 9001:2008). Тельферы серии Т поставляются и успешно работают более чем в 40 странах. Подтверждением вышесказанного служит и гарантийный срок, установленный производителем, который для данных изделий составляет 24 месяца.
Болгарские канатные тали отличаются компактностью, небольшим уровнем шума, относительно малыми весом и размером, хорошей ремонтопригодностью, например, двигатель крепится к корпусу с внешней стороны, что существенно облегчает доступ к нему для выполнения профилактических работ и техобслуживания. Они изготовлены по модульному принципу и состоят из следующих основных узлов: электродвигатель, муфта зубчатая, редуктор, барабан с канатоукладчиком, корпус, крюк.
Характеристики электрических канатных талей Т отображены в их названии и обозначаются следующим образом Т XX W Y Z M, где
Т – тип тали: Т
XX – исполнение: 01, 02, 10, 35, 39, 45
W – грузоподъемность, кг.: (полиспаст 2/1) «2»-500, «3»-1000, «4»-2000, «5»-3200, «6»-5000, «7»-8000.
(полиспаст 4/1) «2»-1000, «3»-2000, «4»-4000, «5»-6300, «6»-10000, «7»-16000.
Y – высота подъема, м.: (полиспаст 2/1) «1»-6, «2»-9, «3»-12, «4»-18, «5»-24, «6»-30, «7»-36.
(полиспаст 4/1) «2»-5, «3»-6, «4»-9, «5»-11.
Z – скорость передвижения, м/мин.: «2»-20, «3»-32, «4»-8, «5»-10, «6»-20, «7»-12, «8»-15, «11»-12/4, «12»-15/5, «13»-20/6, «14»-32/10.
M — микроскосрость подъема (М – есть микроскорость, без М – нет микроскорости).
Пример: Т 10 3 4 2 – таль с тележкой Т10, грузоподъемностью 1 т, высота подъема 18 м, скорость передвижения 20 м/мин, без микроскорости.
Стандартные исполнения тельферов серии Т:
Т01, Т17, Т02, Т35 — стационарные; грузоподъемностью от 0,2 до 16 т; с высотой подъема от 6 до 72 м; поиспаст 1/1; 2/1; 4/1 и 2/2; скорость подъема от 4 до 32 м/мин (с микроскоростью при соотношении 1:4 и 1:6).
Т08, Т09, Т10, Т39 — передвижные с монорельсовой тележкой (нормальная строительная высота); грузоподъемностью от 0,2 до 12,5 т; с высотой подъема от 6 до 36 м (спец. исполнение до 72 м); полиспаст 2/1 и 4/1 (спец. исполнение 1/1 и 2/2); скорость подъема от 4 до 16 м/мин (с микроскоростью при соотношении 1:4 и 1:6), спец. исполнение до 32 м/мин; скорость передвижения 8; 10; 12; 15; 20; 32; 12/4; 15/5: 20/6 32/10 м/мин.
Т45, Т78 — передвижные с монорельсовой тележкой (уменьшенная строительная высота); грузоподъемностью от 0,2 до 10 т; с высотой подъема от 6 до 36 м; поиспаст 2/1 и 4/1; скорость подъема от 4 до 16 м/мин (с микроскоростью при соотношении 1:4 и 1:6); скорость передвижения 8; 10; 12; 15; 20; 32; 12/4; 15/5: 20/6 32/10 м/мин.
Т81, Т82 — передвижные с двухрельсовой тележкой; грузоподъемностью от 1 до 16 т; с высотой подъема от 6 до 36 м (спец. исполнение до 72 м); полиспаст 1/1; 2/1; 4/1 и 2/2; скорость подъема от 4 до 16 м/мин (с микроскоростью при соотношении 1:4 и 1:6), спец. исполнение до 32 м/мин; скорость передвижения 8; 10; 12; 15; 20; 32; 40 м/мин (с микроскоростью при соотношении 1:3); межрельсовое расстояние 1 000 — 2 800 мм.
Серийно тали Т выпускаются для работы в стандартных условиях:
- размещение под навесом или в закрытом помещении;
- температура окружающей среды от -250С до + 400С;
- влажность воздуха 80% (при t=+200С);
- напряжение питания 380В, частота 50Гц;
- степень защиты IP44.
Возможен заказ тельферов специсполнения для работы в различных средах:
- пылезащищенные;
- пожаростойкие;
- для работы при низких температурах;
- в агрессивной химической среде;
- в тропической среде.
При необходимости тали могут быть оснащены дополнительной комплектацией:
- 2 скорости подъема;
- 2 скорости движения;
- оснащение мезханизма передвижения тормозом;
- оснащение радиоуправлением (дистанционным);
- ограничитель грузоподъемности;
- тепловая защита электродвигателя;
- двухступенчатый конечный выключатель на механизме подъема.
Мы осуществляем продажу электрических канатных талей серии Т различной грузоподъемности (от 0,5 до 16,0 тонн), с канатами разной длины (высота подъема от 6 до 72 метров), в частности:
Для максимального учета Ваших пожеланий при выборе электротали, заполните, пожалуйста, опросный лист и вышлите его нам на:
FAX: +375 (17) 259-94-90 или E-Mail: lesa@rinstroy.com
Таль электрическая канатная серии Т (Болгария),
исполнение Т10
Основные размеры канатной тали исполнения Т10:
Г/п, т | Высота подъема, м | В1, мм | В2, мм | В5, мм | В6, мм | В8, мм | В9, мм | С, мм | Сб, мм | С7, мм | С8, мм | D1, мм | D4, мм | L1, мм | L2, мм | L4, мм | L5, мм | L6, мм | L9, мм | L10, мм | Масса, кг | ||||||||
0,5 | 6 | 490 | 300 | 34 | 18 | 92 | 205 | 780 | 204 | 140 | 20 | 6 | 120 | 640 | 280 | 37 | 45 | 75 | 387 | 129 | |||||||||
9 | 730 | 325 | 60 | 68 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 810 | 365 | 80 | 88 | 138 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 850 | 277 | 10 | 970 | 445 | 55 | 192 | 450 | 208 | ||||||||||||||||||||
24 | 1130 | 525 | 55 | 272 | 650 | 218 | |||||||||||||||||||||||
30 | 575 | 380 | 23 | 950 | 331 | 1220 | 560 | 89 | 214 | 83 | 550 | 348 | |||||||||||||||||
36 | 1290 | 595 | 110 | 228 | 620 | 371 | |||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 490 | 300 | 40 | 18 | 92 | 205 | 860 | 204 | 140 | 20 | 8 | 120 | 705 | 300 | 48 | 55 | 75 | 378 | 137 | |||||||||
9 | 810 | 355 | 75 | 82 | 142 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 910 | 405 | 100 | 106 | 152 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 940 | 277 | 10 | 1110 | 505 | 75 | 231 | 570 | 218 | ||||||||||||||||||||
24 | 1310 | 605 | 149 | 332 | 770 | 232 | |||||||||||||||||||||||
30 | 575 | 380 | 23 | 1015 | 331 | 1420 | 665 | 90 | 312 | 83 | 750 | 375 | |||||||||||||||||
36 | 1510 | 705 | 110 | 338 | 840 | 395 | |||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 575 | 300 | 45 | 22 | 118 | 265 | 1060 | 272 | 200 | 24 | 11 | 175 | 805 | 355 | 45 | 51 | 83 | 503 | 290 | |||||||||
9 | 915 | 410 | 73 | 79 | 305 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 1015 | 460 | 96 | 104 | 315 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 1160 | 368 | 10 | 1215 | 560 | 90 | 212 | 550 | 459 | ||||||||||||||||||||
24 | 1415 | 660 | 90 | 312 | 750 | 484 | |||||||||||||||||||||||
30 | 640 | 380 | 26 | 1235 | 410 | 1525 | 700 | 88 | 346 | 100 | 800 | 691 | |||||||||||||||||
36 | 1630 | 750 | 75 | 398 | 905 | 711 | |||||||||||||||||||||||
3,2 | 6 | 575 | 380 | 50 | 22 | 118 | 265 | 1140 | 272 | 200 | 24 | 13 | 175 | 850 | 370 | 52 | 59 | 83 | 503 | 325 | |||||||||
9 | 970 | 430 | 82 | 89 | 340 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 1080 | 485 | 110 | 116 | 355 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 1250 | 368 | 10 | 1300 | 595 | 110 | 226 | 620 | 504 | ||||||||||||||||||||
24 | 1520 | 705 | 110 | 336 | 840 | 534 | |||||||||||||||||||||||
30 | 640 | 430 | 26 | 1315 | 410 | 1630 | 750 | 75 | 398 | 100 | 905 | 721 | |||||||||||||||||
36 | 1850 | 840 | 76 | 436 | 1080 | 746 | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 640 | 430 | 56 | 26 | 140 | 290 | 1300 | 317 | 230 | 11 | 15 | 210 | 890 | 380 | 49 | 66 | 100 | 563 | 488 | |||||||||
9 | 995 | 430 | 75 | 82 | 508 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 1100 | 485 | 101 | 108 | 528 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 118 | 265 | 1400 | 1400 | 200 | 10 | 175 | 1310 | 590 | 124 | 191 | 503 | 590 | 658 | |||||||||||||||
24 | 1520 | 695 | 124 | 296 | 800 | 706 | |||||||||||||||||||||||
36 | 720 | 470 | 38 | 1520 | 492 | 1920 | 900 | 99 | 462 | — | 1095 | 1040 | |||||||||||||||||
8 | 9 | 720 | 470 | 71 | 38 | 140 | 270 | 1750 | 540 | 230 | 15 | 18 | 210 | 1125 | 500 | 77 | 82 | — | 563 | 300 | 988 | ||||||||
12 | 1285 | 580 | 118 | 123 | 450 | 1036 | |||||||||||||||||||||||
18 | 290 | 1445 | 660 | 78 | 242 | 510 | 1108 | ||||||||||||||||||||||
24 | 1660 | 770 | 78 | 350 | 825 | 1175 | |||||||||||||||||||||||
30 | 1875 | 875 | 78 | 457 | 1040 | 1244 | |||||||||||||||||||||||
36 | 2085 | 960 | 78 | 562 | 1250 | 1614 |
Технические характеристики тельфера Т10
Г/п, т | Полиспаст | Скорость, м/мин | Строительная высота, мм | Min радиус поворота пути, мм | Мощность двигателей, кВт | ||
подъема | перемещения | подъема | перемещения | ||||
0,5 | 8 | 20 | 780 | 1,5 | 0,75 | 0,12 | |
1,0 | 860 | 1,5 | 1,5 | 0,12 | |||
2,0 | 1065 | 2,5 | 3,0 | 0,25 | |||
3,2 | 1140 | 2,5 | 4,5 | 0,25 | |||
5,0 | 1300 | 3,5 | 8,0 | 0,37 | |||
8,0 | 1745 | 3,5 | 12,5 | 0,5 |
Исполнение Т39Таль электрическая канатная серии Т (Болгария),
Основные размеры канатной тали исполнения Т39:
Г/п, т | Высота подъема, м | В2, мм | В5, мм | В6, мм | В8, мм | В9, мм | В14, мм | С, мм | С6, мм | С7, мм | С8, мм | D1, мм | D4, мм | L1, мм | L2, мм | L4, мм | L5, мм | L6, мм | L9, мм | L10, мм | Масса, кг |
2 | 5 | 490 | 45 | 29 | 118 | 265 | 730 | 905 | 296 | 200 | 15 | 8 | 175 | 910 | 405 | 54 | 28 | 75 | 503 | 276 | |
6 | 1110 | 505 | 50 | 288 | |||||||||||||||||
4 | 6 | 615 | 50 | 29 | 118 | 265 | 860 | 1105 | 353 | 200 | 10 | 11 | 175 | 1015 | 460 | 58 | 43 | 83 | 503 | — | 460 |
9 | 1225 | 473 | 1215 | 560 | 27 | 119 | 762 | 607 | |||||||||||||
6,3 | 6 | 615 | 50 | 29 | 140 | 290 | 860 | 1155 | 350 | 230 | 7 | 13 | 210 | 1080 | 485 | 68 | 44 | 83 | 563 | — | 595 |
9 | 118 | 265 | 1275 | 473 | 200 | 10 | 175 | 1300 | 595 | 45 | 112 | 503 | 832 | 705 | |||||||
8 | 6 | 680 | 71 | 35 | 140 | 290 | 965 | 1450 | 573 | 230 | 15 | 16 | 210 | 1110 | 485 | 63 | 38 | 100 | 563 | 625 | 926 |
9 | 1310 | 590 | 58 | 97 | 835 | 997 | |||||||||||||||
11 | 1520 | 695 | 86 | 95 | 1045 | 1055 | |||||||||||||||
12,5 | 5 | 700 | 90 | 39 | 140 | 290 | 1080 | 1730 | 633 | 230 | 15 | 18 | 210 | 1125 | 500 | 57 | 23 | 563 | 604 | 1154 | |
6 | 1285 | 580 | 82 | 22 | 764 | 1211 | |||||||||||||||
9 | 1445 | 660 | 62 | 95 | 924 | 1290 | |||||||||||||||
11 | 1660 | 770 | 18 | 193 | 1193 | 1364 |
Технические характеристики тельфера Т39
Г/п, т | Полиспаст | Скорость, м/мин | Строительная высота, мм | Minадиус поворота пути, м | Мощность двигателей, кВт | ||
подъема | перемещения | подъема | перемещения | ||||
2 | 4 | 20 | 945 | 2,5 | 1,5 | 0,12 | |
4 | 1280 | 3,0 | 0,25 | ||||
6,3 | 1345 | 3,5 | 4,5 | 0,25 | |||
10 | 1560 | 8,0 | 0,37 | ||||
12,5 | 1765 | 12,5 | 0,50 |
Таль электрическая канатная серии Т (Болгария), исполнение Т45
Основные размеры канатной тали исполнения Т45:
Г/п, т | Высота подъема, м | В5, мм | В10, мм | В12, мм | В13, мм | С, мм | С8, мм | С9, мм | С10, мм | D1, мм | D4, мм | L1, мм | L2, мм | L4, мм | L5, мм | L6, мм | Масса противовеса, кг | Масса, кг |
0,5 | 6 | 34 | 370 | 104 | 550 | 465 | 19 | 390 | 206 | 6 | 120 | 640 | 280 | 37 | 32 | 75 | 34 | 195 |
9 | 730 | 325 | 82 | 38 | 215 | |||||||||||||
12 | 810 | 365 | 122 | 42 | 235 | |||||||||||||
1 | 6 | 40 | 370 | 114 | 550 | 525 | 19 | 390 | 206 | 8 | 120 | 705 | 300 | 54 | 38 | 75 | 45 | 220 |
9 | 810 | 355 | 106 | 48 | 240 | |||||||||||||
12 | 910 | 405 | 156 | 52 | 260 | |||||||||||||
2 | 6 | 45 | 480 | 126 | 675 | 725 | 22 | 490 | 245 | 11 | 175 | 805 | 355 | 48 | 43 | 83 | 57 | 420 |
9 | 915 | 410 | 103 | 58 | 450 | |||||||||||||
12 | 1015 | 460 | 153 | 59 | 475 | |||||||||||||
3,2 | 6 | 50 | 480 | 126 | 675 | 725 | 22 | 490 | 245 | 13 | 175 | 850 | 370 | 53 | 54 | 83 | 73 | 485 |
9 | 970 | 430 | 113 | 76 | 520 | |||||||||||||
12 | 1080 | 485 | 168 | 78 | 545 | |||||||||||||
5 | 6 | 56 | 585 | 144 | 805 | 785 | 25 | 485 | 237 | 16 | 210 | 890 | 380 | 47 | 38 | 100 | 110 | 720 |
9 | 995 | 430 | 99 | 113 | 765 | |||||||||||||
12 | 110 | 485 | 152 | 117 | 800 |
Точную цену товара уточняйте у менеджеров
Смотрите также: