Кран подвесной ручной г/п 5 тонн: основные размеры
Кран подвесной ручной г/п 5 тонн: основные размеры
Обозначение | Размеры, масса (без тали) | ||||
Lпр, м | Lк, м | L, м | h1, мм** | Масса, кг | |
КПР-5,0-3,6-3,0* | 3,0 | 0,3 | 3,6 | 310 | 451 |
КПР-5,0-4,2-3,0* | 3,0 | 0,6 | 4,2 | 310 | 474 |
КПР-5,0-4,8-4,2* | 4,2 | 0,3 | 4,8 | 370 | 554 |
КПР-5,0-5,4-4,2* | 4,2 | 0,6 | 5,4 | 370 | 587 |
КПР-5,0-6,6-6,0 | 6,0 | 0,3 | 6,6 | 430 | 695 |
КПР-5,0-7,2-6,0 | 6,0 | 0,6 | 7,2 | 430 | 730 |
КПР-5,0-8,1-7,5 | 7,5 | 0,3 | 8,1 | 520 | 942 |
КПР-5,0-8,7-7,5 | 7,5 | 0,6 | 8,7 | 520 | 988 |
КПР-5,0-9,3-7,5 | 7,5 | 0,9 | 9,3 | 520 | 1035 |
КПР-5,0-10,2-9,0 | 9,0 | 0,6 | 10,2 | 520 | 1104 |
КПР-5,0-10,8-9,0 | 9,0 | 0,9 | 10,8 | 520 | 1151 |
КПР-5,0-11,4-9,0 | 9,0 | 1,2 | 11,4 | 520 | 1198 |
Кран подвесной ручной г/п 5 тонн: основные характеристики
Характеристика | Значение |
Тип подкранового пути по ГОСТ 19425 | Двутавр 30М, 36М, 45М |
Группа классификации (режима) крана по ГОСТ 25546 (ISO 4301/1) | 1К (А1) |
Климатическое исполнение | У, ТУ и Т |
Категория размещения по ГОСТ 15150 | 2 и 3 |
Группа классификации (режима) механизма передвижения крана по ГОСТ 25835 (ISO 4301/1) | 1М (М3) |
Группа классификации (режима) механизмов тали по ГОСТ 25835 (ISO 4301/1) | См. паспорт тали |
Тип привода | Ручной |
Система управления | Ручная |
Место управления при работе | С пола |
Температура окружающей среды при эксплуатации, град С | плюс 40/ минус 40 |
Относительная влажность воздуха | 80 % |
Тяговое усилие передвижения крана, Н, не более | 190 |
Тяговое усилие подъема, Н | см. паспорт тали ручной |
Тяговое усилие передвижения тали, Н | см. паспорт тали ручной |
Высота подъема, м | см. паспорт тали ручной |
Цены товаров в разделе от: 3 000 р. 00 к.
Точную цену товара уточняйте у менеджеров
Смотрите также: