Краны опорные ручные КОР-8,0 КОР-10,0 КОР-12,5: основные размеры
Обозначение | Размеры, масса (без тали) | |||||||||
Lк, м | Ak, м | B, м | H1, мм | h, мм | h1, мм | l, мм | l1, мм | Масса, кг | ||
КОР-8,0-4,5 | 4,5 | 1800 | 2340 | 650 | 150 | 1000 | 180 | 600 | 1335 | |
КОР-8,0-7,5* | 7,5 | 1800 | 2436 | 650 | 150 | 1000 | 180 | 600 | 1610 | |
КОР-8,0-10,5* | 10,5 | 1800 | 2436 | 622 | 150 | 1000 | 180 | 650 | 2060 | |
КОР-8,0-13,5* | 13,5 | 2100 | 2620 | 680 | -30 | 1010 | 180 | 650 | 2530 | |
КОР-8,0-16,5* | 16,5 | 2100 | 2620 | 730 | -80 | 1060 | 180 | 650 | 2840 | |
КОР-10,0-4,5 | 4,5 | 1800 | 2340 | 650 | 150 | 1000 | 180 | 600 | 1335 | |
КОР-10,0-7,5* | 7,5 | 1800 | 2436 | 650 | 150 | 1000 | 180 | 600 | 1610 | |
КОР-10,0-10,5* | 10,5 | 1800 | 2436 | 622 | 150 | 1000 | 180 | 650 | 2060 | |
КОР-10,0-13,5* | 13,5 | 2100 | 2620 | 680 | -30 | 1010 | 180 | 650 | 2530 | |
КОР-10,0-16,5* | 16,5 | 2100 | 2620 | 730 | -80 | 1060 | 180 | 650 | 2840 | |
КОР-12,5-7,5* | 7,5 | 3500 | 4200 | 1350 | 0 | 150 | 190 | 1050 | 5590 | |
КОР-12,5-10,5* | 10,5 | 3500 | 4200 | 1350 | 400 | 150 | 190 | 1050 | 6250 | |
КОР-12,5-13,5* | 13,5 | 3500 | 4200 | 1350 | 600 | 150 | 190 | 1050 | 7430 | |
КОР-12,5-16,5* | 16,5 | 3500 | 4200 | 1350 | 850 | 150 | 190 | 1050 | 8200 |
В исполнениях с длиной пролета Lпр≥7,5 метра в конструкции крана дополнительно присутствуют опора (8) и вал привода (9).
Кран опорный ручной однобалочный г/п 8-10-12.5т: основные характеристики
Характеристика | Значение |
Тип подкранового пути по ГОСТ 2591; по ГОСТ 6368 | квадрат 50 ж/д узкой колеи рельс Р24 |
Группа классификации (режима) крана по ГОСТ 25546 (ISO 4301/1) | 1К (А1) |
Группа классификации (режима) механизмов по ГОСТ 25835 (ISO 4301/1): подъема груза и передвижения тали; передвижения крана | см. паспорт тали 1М (М3) |
Климатическое исполнение | У, УХЛ и ХЛ |
Категория размещения по ГОСТ 15150 | 1, 2, 3 и 4 |
Тип привода | Ручной |
Система управления | Ручная |
Место управления при работе | С пола |
Температура окружающей среды при эксплуатации, град С | плюс 40/ минус 40 |
Относительная влажность воздуха | 80 % |
Ограничения по одновременной работе механизмов | отсутствуют |
Тяговое усилие передвижения крана, Н, не более | для КОР-8,0 — 220 для КОР-10,0 — 250 для КОР-12,5 — 275 |
Тяговое усилие подъема, Н | см. паспорт тали ручной |
Тяговое усилие передвижения тали, Н | см. паспорт тали ручной |
Высота подъема, м | см. паспорт тали ручной |
Цены товаров в разделе от: 3 000 р. 00 к.
Точную цену товара уточняйте у менеджеров
Смотрите также: