Кран опорные ручной мостовой КОР-1,0 КОР-2,0 КОР-3,2: основные размеры
Обозначение | Размеры, масса (без тали) | |||||||||
Lк, м | Ak, м | B, м | H1, мм | h, мм | h1, мм | l, мм | l1, мм | Масса, кг | ||
КОР-1,0-4,5 | 4,5 | 1000 | 1322 | 423 | 193 | 243 | 96 | 250 | 250 | |
КОР-1,0-7,5* | 7,5 | 1000 | 1322 | 463 | 193 | 243 | 96 | 250 | 350 | |
КОР-1,0-10,5* | 10,5 | 1200 | 1522 | 483 | 193 | 243 | 96 | 250 | 450 | |
КОР-2,0-4,5 | 4,5 | 1200 | 1522 | 463 | 193 | 313 | 96 | 375 | 380 | |
КОР-2,0-7,5* | 7,5 | 1200 | 1522 | 543 | 193 | 313 | 96 | 375 | 570 | |
КОР-2,0-10,5* | 10,5 | 1400 | 1722 | 573 | 193 | 313 | 96 | 375 | 720 | |
КОР-3,2-4,5 | 4,5 | 1200 | 1570 | 495 | 195 | 390 | 160 | 500 | 670 | |
КОР-3,2-7,5* | 7,5 | 1200 | 1666 | 495 | 195 | 390 | 160 | 500 | 875 | |
КОР-3,2-10,5* | 10,5 | 1600 | 2066 | 561 | 195 | 390 | 160 | 500 | 1130 |
В исполнениях с длиной пролета Lпр≥7,5 метра в конструкции крана дополнительно присутствуют опора (8) и вал привода (9).
Кран опорный ручной однобалочный г/п 1-2-3,2т : основные характеристики
Характеристика | Значение |
Тип подкранового пути по ГОСТ 2591; по ГОСТ 6368 | квадрат 50 ж/д узкой колеи рельс Р24 |
Группа классификации (режима) крана по ГОСТ 25546 (ISO 4301/1) | 1К (А1) |
Группа классификации (режима) механизмов по ГОСТ 25835 (ISO 4301/1): подъема груза и передвижения тали; передвижения крана | см. паспорт тали 1М (М3) |
Климатическое исполнение | У, УХЛ и ХЛ |
Категория размещения по ГОСТ 15150 | 1, 2, 3 и 4 |
Тип привода | Ручной |
Система управления | Ручная |
Место управления при работе | С пола |
Температура окружающей среды при эксплуатации, град С | плюс 40/ минус 40 |
Относительная влажность воздуха | 80 % |
Ограничения по одновременной работе механизмов | отсутствуют |
Тяговое усилие передвижения крана, Н, не более | для КОР-1,0 — 100 для КОР-2,0 — 120 для КОР-3,2 — 150 |
Тяговое усилие подъема, Н | см. паспорт тали ручной |
Тяговое усилие передвижения тали, Н | см. паспорт тали ручной |
Высота подъема, м | см. паспорт тали ручной |
Цены товаров в разделе от: 3 000 р. 00 к.
Точную цену товара уточняйте у менеджеров
Смотрите также: