- R — стандартная приборна я панель;
- 2GS — 2 однофазные розетки 16 A 230 V;
- 1GSEM — 1 однофазная розетка 16 A, 1 однофазная розетка CEE 32 A;
- 2GSET — 1 однофазная розетка 16 A 230 V, 1 трехфазная розетка типа CEE на 5 контактов;
- 3GSET — 1 1-ф розетка 16 A 230 V , 1 1-ф розетка CEE 32 A, 1 3ф розетка CEE на 5 контактов;
- OSP — датчик защиты двигателя по низкому давлению масла;
- TP — датчик защиты от перегрева;
- H — счетчик моточасов;
- RS — ручной стартер;
- ES — электростартер;
- AVR — электронный регулятор напряжения.
Название | вид топлива | эл. мощность, kVA max 3~400; 1~230 | мощ-ть двигателя, л.с. | объем двигателя, куб.см | объем бака, л | комплект. | продолж-ть нагрузки при ВП 35% | продолж-ть нагрузки при ВП 60% | макс. диаметр электрода | размеры, мм | масса, кг |
Сварочнй генератор WAGT 220 DC BSBE | бензин | 6,5;3,5 | 13 | 392 | 7,1 | R-2GSET-OSP-TP-H-ES | 200DC | 170DC | 4,0 | 820x540x560 | 101 |
Сварочный генератор WAGT 130 AC BSB | бензин | -; 4,0 | 9 | 305 | 4,7 | R-2GS-OSP-TP-H-RS | 130AC | — | 3,25 | 820x540x560 | 72 |
Сварочный генератор WAGT 170 AC BSB | бензин | — | 10 | 305 | 3,8 | — | — | — | 3,25 | 810x540x560 | 70 |
Сварочный генератор WAGT 200 AC BSB | бензин | -; 7,0 | 13 | 392 | 7,1 | R-2GS-OSP-TP-H-RS | 200AC | 180AC | 4,0 | 820x540x560 | 88 |
Сварочный генератор WAGT 200 DC BSB | бензин | -;4,0 | 13 | 392 | 7,1 | R-2GS-OSP-TP-H-RS | 200 DC | 170DC | 4,0 | 820x540x560 | 89 |
Сварочный генератор WAGT 200 DC BSBE | бензин | -; 4,0 | 13 | 392 | 7,1 | R-2GS-OSP-TP-H-ES | 200DC | 170DC | 4,0 | 820x540x560 | 101 |
Сварочный генератор WAGT 220 DC BSB | бензин | 6,5; 3,5 | 13 | 392 | 7,1 | R-2GSET-OSP-TP-H-RS | 200DC | 170DC | 4,0 | 820x540x560 | 90 |
Сварочный генератор WAGT 220 LSDE | дизель | 3,5; 6,5 | 16,3 | 654 | 4,0 | R-2GS-OSP-TP-H-ES | 220DC | 170DC | 4,0 | 890x560x560 | 124 |
Сварочный генератор WAGT 220/5 DC BSBE | бензин | 7,0; 4,2 | 16 | 479 | 8,5 | R-2GSET-OSP-TP-H-ES | 220DC | 170DC | 5,0 | 850x580x620 | 103 |
Сварочный генератор WAGT 300 LSDE | дизель | 3,0; 8,0 | 23,1 | 954 | 39,0 | R-2GS-OSP-TP-H-ES | 300DC | 200DC | 6,0 | 990x600x800 | 212 |
Цены товаров в разделе от: 422 р. 00 к.
Точную цену товара уточняйте у менеджеров
Смотрите также: