Бетоносмесители СБР используются для приготовления подвижных бетонных смесей с крупностью заполнителя до 70 мм и строительных растворов. Могут быть использованы для приготовления кормовых смесей, перемешивания удобрений, посевных и других сыпучих материалов. Бетоносмесители могут работать при температуре окружающей среды от +5 0С до +40 0С.
Бетоносмесители СБР-800 и СБР-1200 — это бетоносмесители мобильного типа с гидравлическим приводом скипа, с возможностью механической загрузки компонентов в скип, а также с реверсом для выгрузки. Они могут быть использованы как отдельные растворобетонные установки, так и в технологических линиях заводов сборного железобетона и бетонных предприятий. По желанию заказчика данное оборудование комплектуется складом для цемента, шнеком для загрузки цемента, ленточным конвейером (для загрузки песка или щебня в скип).Бетоносмесители СБР-800А и СБР-1200А оснащены дизельным двигателем внутреннего сгорания немецкой фирмы «НATZ».Также могут работать от дизельных генераторов TCC.
Характерными особенностями двигателя СБР-800А и СБР-1200А являются:
- защита от шума: акустическое излучение снижено до минимальной величины благодаря конструктивным мероприятиям и высокой точности изготовления;
- универсальный, широкоприменяемый промышленный двигатель;
- низкий вес благодаря конструкции из легкого металла;
- низкий расход топлива благодаря непосредственному впрыску многоструйной форсункой, прочный и долговечный;
- низкие ремонтные затраты благодаря раздельным цилиндрам и цилиндровым головкам;
- особенно безопасен, так как отсутствует клиновый ремень;
- прост в обслуживании;
- автоматическое удаление воздуха из впрыскивающего насоса.
Конструкция двигателя:
- двухцилиндровый 4-х тактный двигатель воздушного охлаждения;
- вертикальный цилиндр, непосредственный впрыск;
- картер из легкого металла, литье под давлением, раздельные цилиндры из серого чугуна;
- головки цилиндров раздельные, легкий металл;
- коленчатый вал с кованными противовесами на трех подшипниках;
- циркуляционная система смазки со сменным полнопоточным фильтром;
- охлаждающий вентилятор и генератор переменного тока встроены в маховик.
Название | геометрич. объем барабана, л | объем по загрузке, л | рабочее на пряжение, В | крупность заполнителя, мм | время перемешивания, с | номин. мощность, кВт | привод опрокидывания | габариты, мм | масса, кг |
Бетоносмеситель СБР-100 | 100 | 70 | 220 | 40 | 60-100 | 0,7 | ручной | 1120x740x1300 | 48 |
Бетоносмеситель СБР-120 | 120 | 87 | 220 | 40 | 60-100 | 0,7 | ручной | 1120x740x1300 | 50 |
Бетоносмеситель СБР-1200 | — | 1200 | — | 70 | — | 10 | — | 3500x2200x3000 | 1500 |
Бетоносмеситель СБР-132А.3 | 132 | 110 | 220 | 40 | 120 | 0,42 | ручной | 1120x740x1310 | 59 |
Бетоносмеситель СБР-132А.3 | 132 | 110 | 380 | 40 | 60-100 | 0,32 | ручной | 1120x740x1310 | 64 |
Бетоносмеситель СБР-132РП с ручным приводом | 132 | 110 | ручн. | 40 | — | — | ручной | 1120x740x1310 | 64 |
Бетоносмеситель СБР-150А | 152 | 105 | 220 | 40 | 60-100 | 0,32 | ручной | 1190x740x1350 | 71 |
Бетоносмеситель СБР-150А | 152 | 105 | 380 | 40 | 60-100 | 0,42 | ручной | 1190x740x1350 | 71 |
Бетоносмеситель СБР-170А | 170 | 135 | 220 | 40 | 60-100 | 0,32 | ручной | 1190x740x1395 | 74 |
Бетоносмеситель СБР-170А | 170 | 135 | 380 | 40 | 60-100 | 0,42 | ручной | 1190x740x1395 | 74 |
Бетоносмеситель СБР-190 | 190 | 110 | 220 | 40 | 120 | 1,0 | ручной | 1200x740x1310 | 77 |
Бетоносмеситель СБР-190-01 | 190 | 110 | 380 | 40 | 120 | 1,0 | ручной | 1200x740x1310 | 77 |
Бетоносмеситель СБР-220-01/220В | 220 | 160 | — | 70 | 120 | — | ручной | 1520x900x1360 | 125 |
Бетоносмеситель СБР-220/380В | 220 | 160 | — | 70 | 120 | — | ручной | 1520x900x1360 | 125 |
Бетоносмеситель СБР-260 | 260 | 200 | 380 | 70 | 60-90 | 0,75 | ручной | 1540x900x1430 | 150 |
Бетоносмеситель СБР-260А | 260 | 200 | 220 | 70 | 60-90 | 0,75 | ручной | 1540x900x1430 | 150 |
Бетоносмеситель СБР-440A | 440 | 320 | 380 | 70 | 60-90 | 1,5 | ручной | 1815x1154x1520 | 280 |
Бетоносмеситель СБР-500A | 500 | 430 | 380 | 70 | 60-90 | 1,5 | ручной | 1815x1154x1590 | 290 |
Бетоносмеситель СБР-800 | — | 750 | — | 70 | — | 7,5 | — | 3400x2000x2900 | 1200 |
Точную цену товара уточняйте у менеджеров
Смотрите также: